Info voor de patiënt | |
---|---|
Infofiche traagwerkende insuline.pdf | Traagwerkende insuline |
dw-info-bydureon.pdf | Het gebruik van Bydureon® |
dw-info-byetta.pdf | Het gebruik van Byetta® |
dw-info-eperzan.pdf | Het gebruik van Eperzan® |
dw-info-lyxumia.pdf | Het gebruik van Lyxumia® |
dw-info-gliptines.pdf | Het gebruik van de gliptines: Galvus®, Januvia®, Onglyza®, Trajenta® |
dw-info-ozempic.pdf | Het gebruik van Ozempic® |
dw-info-trulicity.pdf | Het gebruik van Trulicity® |
dw-info-SGLT2i.pdf | Het gebruik van Forxiga®, Invokana® of Jardiance®. |
dw-info-laser.pdf | Lasertherapie bij retinopathie |
dw-info-metformine.pdf | Het gebruik van metformine |
dw-info-nefropathie.pdf | Diabetische nefropathie |
dw-info-nuchter blijven.pdf | Aanpassen van medicatie bij nuchter blijven voor een onderzoek of voor een ingreep |
dw-info-oogonderzoek.pdf | Het oogonderzoek |
dw-info-secretagoog.pdf | Het gebruik van de secretagogen |
dw-info-victoza.pdf | Het gebruik van Victoza® |
dw-info-voetpreventie.pdf | Preventie van problemen met de voeten |
dw-5-4-4.pdf | Raadgevingen voetverzorging bij verhoogd risico |
dw-info-zelfcontrole.pdf | Richtlijnen bij het zelf bepalen van de bloedsuikerwaarden |
dw-info-ziekte.pdf | Aanpassen van medicatie bij ziekte (infectie/koorts) |
Tools | |
Uw diabeteswijzer.pdf | Uw persoonlijke gids door het diabetes-labyrint |
dw-5-4-1.pdf | Hulp bij inschatting van het voetrisico |
conversietabel HbA1c.pdf | HbA1c: van mmol/mol naar % en omgekeerd (conversietabel) |
Schema educaties.pdf | Overzichtelijk schema educaties bij diabetes |
Doorverwijzen en voorschrijven | |
Folder voortraject voor patient.pdf | Folder voortraject voor patiënt |
voorschrift educatie zorgtraject.pdf | Voorschrift voor educatie in kader van zorgtraject diabetes mellitus type 2 |
dw-5-4-2.pdf | Folder podologen |
dw-5-4-3.pdf | Verwijsbrief huisarts → podoloog |
aanvraagconsultoogarts.pdf | Verwijsbrief huisarts → oogarts |
Didactisch materiaal, papers, presentaties, etc. | |
Huisarts Nu maart 2008 - DPA.pdf | H E T D I A B E T E S P R O J E C T A A L S T Ontwikkeling en implementatie van een regionaal zorgprogramma voor diabetes type 2 in de eerste lijn (deel 1) |
Huisarts Nu juni 2008 - DPA.pdf | H E T D I A B E T E S P R O J E C T A A L S T Ontwikkeling en implementatie van een regionaal zorgprogramma voor diabetes type 2 in de eerste lijn (deel 2) |
DPA diabeteswijzer patient NOBELS VTD 07.pdf | De "diabetes-wijzer": een educatieproduct van Diabetes Project Aalst |
DPA chronic disease management NOBELS VTD 08.pdf | Diabetes Project Aalst: Chronic Disease Management |
DPA spelen met insuline.pdf | DPA spelen met insuline (presentatie van navorming) |
Spelen met insuline oefeningen.pdf | Leren spelen met insuline: 10 oefeningen met oplossingen |
DPA VOET fysiopath nadenken.pdf | diabetische voet fysiopathologisch nadenken: behandeling en preventie |